৭নং বগা ইউনিয়নে ২০০ জন নারী বিধবা ভাতা পেয়ে থাকে। নিম্নে তাদের তালিকা দেওয়া হলো :-
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রমঃ-
ইউনিয়নের নাম:- বগা
জেলার নাম:- পটুয়াখালী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:- বাউফল
ব্যাংক হিসাব নম্বর:- চলতি- বি- ৬০৭
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বেগমজান | আলী হোসেন | সূর্য বিবি | ০১.০১.৫০ | বামনীকাঠী | ০১ | |
কিরন বালা | বরু দাস | কামিনিবালা | ০১.০১.৫২ | ,, | ,, | |
রাশেদা বেগম | রাজা খা | ছাহেরা | ০১.০১.৫৩ | ,, | ,, | |
রিজিয়া বেগম | কাদের খা | জমিলা | ০১.০১.৫৪ | ,, | ,, | |
সুরাতন | কাদের হাং |
| ১৫.১১.৫৮ | সন্ন্যাসীকান্দা | ০১ | |
ছাহেরা বিবি | কাদের হাং |
| ০১.০১.৬০ | ধাউরাভাঙ্গা | ০২ | |
ছকিনা বেগম | জবেদ হাং | অজুফা | ০১.০১.৬২ | ,, | ,, | |
কমলজান বিবি | কাদের ফকির | সরতি চন্দ্র | ০১.০১.৬৪ | ,, | ,, | |
ছকিনা বেগম | মুছা মৃধা | জরিনা | ০১.০১.৬৫ | ,, | ,, | |
রছুল বেগম | এছাহাক হাং |
| ১৫.০২.৬০ | চাবুয়া | ০২ | |
সুমতি রানী | চিন্তা হরণ |
| ০১.০১.৫৮ | বগা | ০৩ | |
মালতি রানী | সুরেন্দ্র কর্মকার | মমিনি বালা | ০১.০১.৬০ | ,, | ,, | |
রিজিয়া খাতুন | ফয়জর হাং | খাতুন | ০১.০১.৫৯ | ,, | ,, | |
কুলসুম | আলতাফ | সুফিয়া | ১৫.০৬.৬৮ | ,, | ,, | |
সিতা রানী | নগেন অধিকানী | কিরন বালা | ০১.০১.৬৩ | ,, | ,, | |
আনোরা বেগম | রহমউদ্দিন | জমিলা | ০১.০১.৫৮ | রাজনগর | ০৪ | |
পূর্নিমা রানী | বিপুল চন্দ্র পাল | শ্রমতি রানী | ০১.০১.৬৪ | ,, | ,, | |
সাফিয়া বেগম | সোনামদ্দিন চৈী: | ময়না | ০৭.০৪.৫৮ | ,, | ,, | |
সুমিত্রা রানী | দিলিপ কুমার | পুস্প রানী | ০১.০১.৬৪ | ,, | ,, | |
ইনারা বেগম | আক্কেল আলী | নুরজাহান | ০১.০১.৬৭ | ,, | ,, | |
জবেদা খাতুন | আঃ মজিদ | কোমলজান | ০১.০১.৬৮ | শাপলাখালী | ০৫ | |
স্বরভানু | মোঃ হাফেজ | রসুল জান | ০১.০৪.৬৯ | ,, | ,, | |
যুতিকা রানী | সুশীল শীল | রঙ্গ দেবী | ০১.০৭.৭০ | ,, | ,, | |
হেনো বালা | খোর্শ্বেদ | রাধা রানী | ০১.০৭.৬৮ | ,, | ,, | |
বিভা রানী | অজয় কৃষ্ণ | সুমতী রানী | ০১.০৭.৬৮ | ,, | ,, | |
সাফিয়া বেগম | আঃ রশিদ | কোটন জান | ০১.০৭.৬৭ | রাজনগর | ০৬ | |
ইতি রানী গুহ | চিত্ত রঞ্জন গুহ | মঞ্জু রানী | ০১.০৯.৬৭ | ,, | ,, | |
সেতারা বেগম | মোতাহার মোল্লা | বক ফুল | ০১.০৮.৪০ | ,, | ,, | |
কুলসুম বেগম | মন্নান শিং | নুরজাহান | ০১.০৩.৪৫ | ,, | ,, | |
কুলসুম বেগম | নজরুল ইসলাম | আছিয়া | ০১.০১.৬০ | ,, | ,, | |
ছফুরা বেগম | জয়নাল রারী | আমেনা | ০১.০১.৫২ | সাবপুরা | ০৭ | |
রেনু বেগম | আঃ ছালাম | ছকিনা | ০১.০১.৫৩ | ,, | ,, | |
দিলরুবা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | রিজিয়া | ০১.০১.৬৮ | ,, | ,, | |
ছফুরা বেগম | আহম্মদ আলী | খাতুম জান | ০১.০১.৫৪ | ,, | ,, | |
জরিনা বেগম | আঃ মালেক | সোনাই বিবি | ০১.০১.৫০ | ,, | ,, | |
চানবরুবেগম | পন্ঞম মতববর | মরিয়ম | ০১.০১.৫০ | চাঁদপাল | ০৮ | |
রেকসোনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | নুরজাহান | ০১.০১.৪৯ | ,, | ,, | |
পিয়ারা বেগম | জালাল হাং | ছাহেরা বিবি | ০১.০১.৪৮ | ,, | ,, | |
সাজেদা বেগম | সুলতান | আয়সন বিবি | ০১.০১.৪৮ | ,, | ,, | |
রাহিমা বেগম | জাফর | লালসন বিবি | ০১.০১.৪৯ | ,, | ,, | |
আজিমন বিবি | হাফেজ মলিক |
| ০৮.১২.৫০ | কৌখালী | ০৯ | |
পক্ষিনেছা | নুর মোহাম্মদ |
| ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | |
জরিনা খাতুন | মোজাম্মেল হক | আয়সন বিবি | ০১.০১.৫২ | ,, | ,, | |
নুরজাহান বেগম | আজাহার হাং | জোহরা | ০১.০১.৫২ | ,, | ,, | |
চানবরু বেগম | জয়নদ্দিনস মোল্লা | বিবি আয়শা | ১০.০৫.৫৯ | ,, | ,, | |
স্বরুপজান | ইউসুফ হাং | হাফেজা | ১০.০৪.৫৮ | বগা | ০১ | |
রানী বেগম | শাহজাহান |
| ১০.৪.৫৭ | বামনীকাঠী | ০২ | |
সুফিয়া বেগম | জরিপ আলী | অপুসান বিবি | ১০.০৫.৫৮ | বগা | ০৩ | |
শিউলী বেগম | শাহআলম |
| ০১.০৫.৭৮ | রাজনগর | ০৪ | |
কালিতারা | ধীরেন দাস | তোরা নেছা | ০১.০৫.৫৭ | শাপলাখালী | ০৫ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
সুফিয়া বেগম | চান শরিফ | আম্বিয়া | ০১.০৫.৫৬ | রাজনগর | ০৬ | |
রওশনা বেগম | আঃ রশিদ | সৈয়দজান | ০১১.০৫.৫৮ | সাবুপুরা | ০৭ | |
লালমন বিবি | হিম্মাদ হাং | হাজেরা | ০১.০১.৬৮ | চাঁদপাল | ০৮ | |
রাশিদা বেগম | হোসেন হাং | ছফুরা | ০১.০১.৬০ | কৌখালী | ০৯ | |
রওশন আরা | আনিচুর রহমান | পক্ষিনেছা | ১৮.০১.৭৪ | বামনীকাঠী | ০১ | |
আবেদা বেগম | হানিফ সিকদার | রাবেয়া | ১৩.০২.৫৯ | ধাউড়াভাঙ্গা | ’’ | |
মানিকজান | রালু হাং | হাসেতা | ২০.০১.৬৪ | ,, | ,, | |
রেনু বেগম | নিজাম হাং | আছিয়া | ০১.০২.৬৯ | ,, | ,, | |
মালেকা বেগম | রশিদ শরীফ | জামিনা | ০১.০১.৪৮ | বামনীকাঠী | ০১ | |
অজুফা বিবি | গেদা বয়াতী | ফাতেমা | ১২.১০.৪৪ | বানাজোরা | ০২ | |
রাহেলা বেগম | সেলিম মৃধা | মাজেদা | ০৬.০৩.৬৮ | ,, | ,, | |
ফিরোজা বেগম | রশিদ হাং | আছিয়া | ১০.০২.৫৬ | ,, | ,, | |
সাজু বিবি | আহম্ম আলী | জরিনা | ০৭.০৪.৫৫ | ,, | ,, | |
রেনু বেগম | ছালাম হাং | ফাতেমা | ১০.১১.৩৮ | ধারড়াভাঙ্গা | ,, | |
মালেকা বেগম | আতাহার | লাল বরু | ২০.০২.৬৪ | বগা | ০৩ | |
নিলুফা বেগম | নুরুদ্দিন খা | সুফিখা | ০১.০৫.৭২ | ,, | ,, | |
বেগম | বারেক মোল্লা | ভানেছা | ২৫.০১.৫৪ | ,, | ,, | |
খাদিজা বেগম | মো: ছুরাত | ফাতেমা |
| ,, | ,, | |
রোকেয়া বেগম | শাহআলম | সরুপজান | ১৫.০১.৫৪ | ,, | ,, | |
ছালেহা বেগম | চন্দন মোল্লা | সেতারা | ২৩.০৪.৭৪ | রাজনগর | ০৪ | |
সেতারা বেগম | রাজ্জাক | মমিনজান | ২১.০৭.৬০ | ,, | ,, | |
সুফিয়া বেগম | মোহন হাং | ছফুরা | ১২.০৩.৭৩ | ,, | ,, | |
আমেনা বেগম | আতাহার হাং | আছিয়া | ০৩.০৮.৭২ | ,, | ,, | |
নুরভানু বেগম | করিম হাং | রসনা | ১০.১০.৭৩ | ,, | ,, | |
আবেদা বেগম | আবুল কালাম | হোলসেনা | ১৫.০১.৬৪ | উঃ রাজনগর | ০৫ | |
রিনা বেগম | আবুল কাশেম | রিজিয়া | ০২.০১.৬২ | ,, | ,, | |
ছালহা বেগম | সেকান্দার | নুরজাহান | ১৩.০৭.৫৭ | শাফলাভালী | ,, | |
রাশিদা বেগম | আরোজ আলী | জবিনা | ২০.০৪.৬১ | ,, | ,, | |
রুশিয়া বেগম | আরোজ আলী | মাজেদা | ১১.০৪.৫৪ | ,, | ,, | |
রশনা বেগম | লস্কর মুন্সী | পিয়ারা | ০১.০৪.৬৯ | রাজনগর | ০৬ | |
মনিরা বেগম | আজাহর হাং | জয়নব | ০৪.০২.৭৪ | ,, | ,, | |
জামিনা | আজাহার মৃধা | ফুলসোন | ২৪.০৮.৬২ | ,, | ,, | |
সাফিয়া বেগম | কালাই হাং | ছাহেরা | ১৫.০১.৩৪ | ,, | ,, | |
শঙ্কর রানী | মনোররঞ্জন | ভগবালা | ০৩.০১.৫৪ | ,, | ,, | |
ফিরোজা বেগম | মোছলেম মৃধা | বিবি শন | ২৩.০১.৬৪ | সাবুপুরা | ০৭ | |
সেতারা বেগম | হাসেম হাং | জামিনা | ০১.০৫.৫৪ | ,, | ,, | |
ফুলজান বিবি | কালাই মাতববর | বসুল জান | ০১.০২.৩৪ | ,, | ,, | |
রিজিয়া বেগম | ফয়জর | জরিনা | ২৩.০৫.৫৪ | ,, | ,, | |
সেফালী বেগম | মজিবর | সাজেদা | ২০.০৫.৫০ | ,, | ,, | |
রেনু বেগম | ছুরাত খান | ফুলনেছা | ১০.০৩.৬৯ | বালিয়া | ,, | |
আনোয়ারা বেগম | গেদু শিং | ময়না | ২৩.০৬.৪৪ | চাঁদপাল | ০৭ | |
পারুল রানী | নিকুঞ্জ মিস্ত্রী | পূর্ন রানী | ০২.০৫.৫৪ | বালিয়া | ০৮ | |
সালেহা বেগম | আহম্মদ হাং | ছফুরা | ০১.০৫.৩৮ | ,, | ,, | |
আনোরা বেগম | জালাল ফকির | ময়না বিবি | ০৫.০৫.৬৪ | দাসের হাওলা | ,, | |
হালিমা বেগম | কালু গাজী | কল্পনা | ১৪.০৪.৫৩ | পঃ কায়না | ০৯ | |
মরিয়ম বেগম | হোচেন ফকির | হামিদা | ১৫.০২.৬৬ | কৌখালী | ,, | |
আছিয়া খাতুন | আসমান | লালসন | ১০.০৩.৬২ | , | ,, | |
দেলোয়ারা বেগম | মোঃ হানিফ | ভানু বিবি | ১৫.০৪.৬৭ | পঃ কায়না | ,, | |
সালেহা বেগম | মৌজে আলী মৃধা | অঞ্জুলী | ০২.০১.৪৩ | ,, | ০৯ | |
আজিতন | তাজেম হাং | নব জাল |
|
| ০১ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
রাবেয়া বেগম | সেরাজ উদ্দিন |
| ১০.০২.৭৪ | বামনীকাঠী | ০১ | |
রাশেদা বেগম | মো: রাজ্জাক | রিজিয়া বেগম | ১০.০২.৭৪ |
|
| |
আমেনা বেগম | রশিদ মোল্লা | রোকেয়া | ০৫.০৩.৬১ | বারেশ্বর | ০২ | |
রেনু বেগম | হাসেম শিং | মরিয়ম | ১৫.০১.৭৪ | ,, | ০২ | |
সেপালী বেগম | ওসমান গনি | জহরা বেগম | ২০.১২.৬৪ | বগা | ০৩ | |
নিলুফা বেগম | রাজ্জাক | ফাতেমা | ১০.০৯.৭৩ | ,, | ০৩ | |
মনোরমা রানী | গোশাই দাস | সারতা | ২০.০৪.৬২ | রাজনগর | ০৪ | |
সবিতা দাস | সন্তোশ | বকুলী রানী | ২২.০৩.৬৬ | ,, | ০৪ | |
কোহিনুর বেগম | তাহেম আলী | ছোকানুর | ২৯.০৪.৬৪ | ,, | ০৫ | |
আংকেচ বেগম | নুরুল হক | আছিয়া | ২৩.০৯.৬২ | ,, | ০৫ | |
লালসন বেগম | আমির হোসেন | হালিমা | ১৩.০২.৪৯ | ,, | ০৬ | |
জাকিয়া বেগম | হাফিজ মৃধা | জবেদা | ২১.০১.৬৬ | ,, | ০৬ | |
জবেদা বেগম | সুন্দর আলী | রাবেয়া | ০১.০২.৫৯ | সাবুপুরা | ০৭ | |
রাশিদা বেগম | কবির খা | চান বরু | ১৫.০১.৬৬ | ,, | ০৭ | |
ময়না বেগম | এছমাইল রারী | আয়সন | ১৫.০১.৫৯ | চাদপাল | ০৮ | |
রাহিমা (চানবরু) | আঃ হক মোল্লা | মাকসুদা |
| ,, | ০৮ | |
সুনিতি রানী | ননি গোপাল | গিতা রানী | ২০.০২.৭০ | পঃ কায়না | ০৯ | |
জয়নব বিবি | ফকু শিং | মনোয়রা |
| ,, | ০৯ | |
ফিরোজা বেগম | কালু | মমিনজান | ০১.০১.৬০ | ,, | ০১ | |
মমিননেছা | ইছমাইল | জয়তন বিবি | ০১.০৭.৫৫ | ধাউড়া ভাঙ্গা | ০২ | |
সোভারানী | ভূবন সাধু | অঞ্জলি | ০১.০১.৫৫ | বগা | ০৩ | |
অঞ্জলী রানী | অমূল্য চন্দ্র | ডিমিরানী | ০১.০৫.৬০ | রাজনগর | ০৪ | |
দেলোয়ারা বেগম | মোকছেদ মৃধা | জহুরা | ০১.০১.৫৫ | শাপলাখালী | ০৫ | |
মনোয়ারা বেগম | মেছের মুন্সী | নুরজাহান | ০৫.০৭.৭৪ | রাজনগর | ০৬ | |
ছকিনা বেগম | আজাহার মোল্লা | রুপজান | ০৩.০৫.৭৪ | সাবপুরা | ০৭ | |
ফাতেমা বেগম | আবুল হোসেন | কুলসুম | ০১.০৫.৫২ | ,, | ০৮ | |
রাশেদা বেগম | মতলেব হাং | রাজু বেগম | ০১.০১.৬৪ | কৌখালী | ০৯ | |
মোমেলা বেগম | রকমান কাজী | সোমর্ত | ১৫.১.৬৩ | রাজনগর | ০৬ | |
আলী জান বেগম | আনোয়ারা | খোকা | ১৮.০২.৬১ | বানাজোড়া | ০৩ | |
রওশনা বেগম | ওহাব মুন্সী | রিজিয়া | ০৮.১২.৫২ | শাফলাখালী | ০৫ | |
রাহিমা বেগম | আলমামুন | বানু বিবি | ১৫.১২.৬৯ | সাবপুরা | ০৭ | |
মালতি রানী | প্রিয়লাল | রন্দী রাণী | ০১০১.৫০ | সন্যাসিকান্দা | ০১ | |
পরীভানু | ছোবাহান | সুফিয়া | ০১.০১.৬০ | বামনীকাঠী | ০১ | |
আনোয়ারা বেগম | আজিজ কাজী | আকিমন | ০১.০১.৬০ | ,, | ০১ | |
ফিরোজা বেগম | দেনে আলী | রাজিয়া | ০১.০১.৪০ | বানাজোড়া | ০২ | |
আনোয়ারা বেগম | সোনা মিয়া | ময়ুরজান | ০১.০১.৫০ | ,, | ০২ | |
সেতারা বেগম | মজুল | বেলা বেগম | ০১.০১.৪০ | বানাজোড়া | ০২ | |
মোমেলা বেগম | আজাহার শিং | রিজিয়া | ০১.০১.৫৫ | বগা | ০৩ | |
মাসুমা বেগম | বারেক দরবেশ | মরিয়ম | ০১.০১.৬০ | ,, | ০৩ | |
সুফিয়া বেগম | কাঞ্চন হাং | আমিননেছা | ০২.০১.৪০ | ,, | ০৩ | |
সাধনা রানী | সুধীর কবিরাজ | কোমদী রাণী | ০১.০১.৪৫ | রাজনগর | ০৪ | |
জোৎনা বেগম | জগদীশ কবিরাজ | রক্তনা | ০১.০১.৫০ | ,, | ০৪ | |
জয়নব বেগম | শাম সুল হক | মেহেরুননেছা | ০১.০১.৫০ | ,, | ০৪ | |
কোহিনুর বেগম | শাহআলম | হালিমা | ০১.০১.৫৫ | ,, | ০৫ | |
তারার রানী | নারায়ন দাস | তরিবালা | ০১.০১.৪০ | ,, | ০৫ | |
রোকেয়া বেগম | হানিফ মোল্লা | জবেদ নেছা | ০১.০১.৫০ | ,, | ০৫ | |
সুফিয়া বেগম | হায় দার মোল্লা | যমুনা | ০১.০১.৫৫ | ,, | ০৬ | |
আনোয়ারা বেগম | মজিদ হাং | সাফিয়া | ০১.০১.৬০ | ,, | ০৬ | |
নুরভানু বেগম | ওহেদ আলী ফকির | সোনা জান | ০১.০১.৪০ | ,, | ০৬ | |
দিপু রানী | কালিপদ | অবলা রানী | ০১.০১.৪৫ | সাবুপুরা | ০৭ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
রাহেলা বেগম | রুস্ত্তম মৃধা | খলি বিবি | ০১.০১.৫০ | ,, | ০৭ | |
সামচুন্নাহার বেগম | জববার আলী | জয়নব বিবি | ০১.০১.৪৫ | বালিয়া | ০৮ | |
জরিনা বেগম | হাফেজ উদ্দিন | আমিননেছা | ০১.০২.৫০ | চন্দ্রনবাড়িয়া | ০৮ | |
ফুলজান বিবি | জমির আলী | চান বরু | ০১.০১.৫৫ | ,, | ০৮ | |
সালেহা বেগম | বারেক হাং | আনু বিবি | ০২.০১.৫০ | কৌকালী | ০৯ | |
আনোয়ারা বেগম | সামসুল হক | লালসন | ০৩.০২.৫৫ | ,, | ০৯ | |
সাফিয়া বেগম | ময়নদ্দিন | সুরাত জান | ০১.০১.৬০ | ,, | ০৯ | |
ফাতেমা বেগম | কাদের হাং | আয়তননেছা | ০১.০১.৫০ | সন্যাসীকান্দা | ০১ | |
খাদিজা বেগম | আকবর সরদার | রেহেলা | ০১.০১.৫২ | বামনীকাঠী | ,, | |
রুজিনা বেগম | তৈয়ব আলী | মুকুল | ০১০১.৬০ | ’’ | ,, | |
লালবরুবেগম | গনি শিকদার | গেদুন | ০২.০১.৬৪ | সন্যাসীকান্দা | ,, | |
রিজিয়া বেগম | ময়নদ্দিন খান | খোকনজান | ০৬.১০.৫৪ | বামনীকাঠী | ,, | |
সন্ধা রানী | মনরঞ্জন দাস | আরতি রানী | ০১.০১.৫৯ | সন্যাসীকান্দা | ,, | |
মোরশেদা বেগম | রত্তন কাজী | জামিনা | ০১.০১.৫১ | ,, | ,, | |
জহুরা বেগম | কালু শিং | আনু বিবি | ০১.০১.৪৮ | ধউড়াভাঙ্গা | ০২ | |
রওশনা বেগম | জয়নাল | মমিনা | ০১.০১.৪৯ | বানজোড়া | ,, | |
রাহিমা বেগম | গনি হাং | নুর জাহান | ০১.০১.৫৭ | চাবুয়া | ,, | |
রাহিমা বেগম | রশিদ | বানু বিবি | ০১.০১.৫৫ | ’’ | ,, | |
রিজিয়া বেগম | মঞ্জু খা | সুরাতন | ০১.০১.৪৯ | বানাজোরা | ,, | |
মোর্শেদা বেগম | বারেক মৃধা | ফাতেমা | ০১.০১.৫২ | বগা | ০৩ | |
মনোয়ারা বেগম | ওহাক মুন্সী | চায়না বিবি | ০১.০১.৫৩ | ,, | ,, | |
জাহানারা বেগম | আলম কারী | ছালেহা | ০১.০১.৬৩ | ,, | ,, | |
সyুফয়া বেগম | সিরাজুল ইসলাম | জামিনা | ০১.০১.৬২ | ,, | ,, | |
ঝরনা বেগম | শাহজাহান | রোকেয়া | ০১.০১.৬৫ | ,, | ,, | |
গোল ছাহেরা | দেলোয়ার সরদার | আলেকজান | ০১.০১.৭০ | ,, | ,, | |
ছাবেরা বেগম | কাদের সরদার | ফাতেমা | ০১.০১.৬৮ | ,, | ,, | |
তারা ভানু | আলী আক্রাম | জরিনা | ০১.০১.৬৬ | রাজনগর | ০৪ | |
সালেহা বেগম | সেকান্দার তাং | বিবি আয়শা | ০১.০১.৫৭ | ,, | ,, | |
সুচিত্রা রানী | নারায়ন | কমলা রানী | ০১.০১.৬২ | ,, | ,, | |
সূর্যভানু | মজিদ ফকির | রোকেয়া | ০১.০১.৬৪ | ,, | ,, | |
হাছিনা বেগম | ছিদ্দিক মৃধা | চান বরু | ০১.০১.৬৫ | রাজনগর | ০৪ | |
সখিনা বেগম | সেকান্দার গাজী | আয়শন | ০১.০১.৬২ | ,, | ,, | |
শিউলী বেগম | ফারুক চেী: | জাহানুর | ০১.০১.৫৮ | ,, | ,, | |
আয়েশা বেগম | শাহআলম | মাজেদা | ০১.০১.৬০ | শাপলাখালী | ০৫ | |
রেহেনা বেগম | জাকির সরদার | আজিমন | ০১.০১.৬১ | ,, | ,, | |
সালেহা বেগম | আজিজ রাড়ী | মরিয়ম | ০১.০১.৬২ | ,, | ,, | |
আমিরজান বেগম | সানু মল্লিক | অজুফা | ০৫.০৬.৬৫ | ,, | ,, | |
রানী বেগম | সোনা মিয়া | জয়তুন | ০২.০৫.৫৬ | উঃ রাজনগর | ,, | |
লালমন | মনু খা | ফুলসন | ০৮.০৫.৫৫ | শাপলাখালী | ,, | |
বিউটি বেগম | শাহাবুদ্দিন | সেতারা | ০৭.০৬.৬৫ | উঃ রাজনগর | ,, | |
মাজেদা বেগম | লতিফ মৃধা | আয়সন | ০৫.০৩.৪৫ | রাজনগর | ০৬ | |
আমেনা বেগম | রাজ্জাক মেস্ত্রী | জমিনা | ০৬.০১.৪০ | ,, | ,, | |
সাফিয়া বেগম | শাহজাহান | ছালেহা | ০৩.০২.৫২ | ,, | ,, | |
রোকেয়া বেগম | মকবুল | সোনা বান | ০৫.০২.৫০ | ,, | ,, | |
বিলকিচ বেগম | মন্নান আকন | নুর জাহান | ০৩.০১.৭২ | ,, | ,, | |
রাধা রানী | গোপাল চন্দ্র | কৃষ্ণ রানী | ০৭.০৮.৭০ | ,, | ,, | |
রাহিমা বেগম | ধলু হাং | চান বরু | ০৫.০৬.৭৫ | ,, | ,, | |
মনোয়ারা বেগম | লতিফ সিং | কদ ভানু | ০১.০১.৭০ | সাবুপুরা | ০৭ | |
মোমেলা বেগম | রাজ্জাক হাং | ধলু বিবি | ০১.০২.৭০ | ,, | ,, | |
হাছিনা বেগম | কাদের মীর | সেতারা | ০৭.০৫.৬৫ | ,, | ’’ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
ছকিনা বেগম | মৌজালী সিং | লুৎফর নেছা | ০৫.০৭.৪০ | ,, | ,, | |
আলেয়া বেগম | রাজ্জাক ফকির | ধলু বিবি | ০৭.০৩.৫০ | ,, | ,, | |
মালেকা বেগম | রকমান | লালসন | ০৫.০৭.৫২ | ,, | ,, | |
বিউটি বেগম | লতিফ মীর | সুফিয়া | ০৮.০৫.৬০ | ,, | ,, | |
আম্বিয়া বেগম | মজিবর হাং |
| ০৭.০৪.৬৫ | বালিয়া | ০৮ | |
ছকিনা বেগম | সানু মোল্লা | কুলসুম | ০৮.০২.৭০ | চাঁদপাল | ,, | |
নুরজাহান বেগম | ছত্তার প্যাদা | মালেকজান | ০৩.০৮.৬৮ | ঐ | ,, | |
আম্বিয়া বেগম | বারেক হাং | সুফিয়া | ০৭.০২.৬২ | দাসের হাওলা | ,, | |
পক্ষিনেছা | কাদের সিং | হাজেরজান | ০৯.০৩.৩৫ | চাদপাল | ,, | |
রেনু বালা | জগদিশ চন্দ্র রায় | রাধা রানী | ০৭.০২.৫৫ | চন্দ্রন বাড়িয়া | ,, | |
ময়না বেগম | বশির মোল্লা | ময়ুরজান | ০৫.০৩.৮৫ | বালিয়া | ,, | |
ছালেয়া বেগম | বশির হাং | মইফুল | ০৭.০২.৫২ | কৌখালী | ০৯ | |
মনোয়ারা বেগম | ধলু হাং | আয়সন | ০৯.০৫.৫৩ | ,, | ,, | |
ভানু বিবি | কাশেম চৌঃ | আমিমুন | ১৫.০২.৩৫ | পঃ কায়না | ,, | |
সালেয়া বেগম | সের আলী শিং | নুর ভানু | ১২.০৩.৩৮ | ,, | ০৯ | |
আনোয়ারা বেগম | তাজেম আলী | হাসু বিবি | ১৩.০৫.৫৫ | কৌখালী | ০৯ | |
জাহানারা বেগম | হাজী লেদু মোল্লা | রাবেয়া | ২০.০৪.৫০ | ,, | ০৯ | |
ছলু বেগম | ইউনুছ হাং | আয়শা বিবি | ২৯.০৬.৪০ | ,, | ০৯ | |
আয়সা বেগম | করিম হাং | ভানু বেগম | ২২.০৮.৫৫ | বানাজোরা | ০২ | |
জয়নব বিবি | পঞ্চম আলী | ছুরাতুন নেছা | ১০.০৭.৪০ | ,, | ০২ | |
কাহানুর/নুরনাহার | মোতাহার হাং | লালসন | ১৫.০৫.৪২ | বগা | ০৩ | |
শাহানুর বেগম | চান্দু শিং | মেহেরজান | ২৫.০৮.৫৪ | পঃ কায়না | ০৯ | |
আমিননেছা | গেদু খা | জয়তন নেছা | ০৮.০৫.৫২ | সাবপুরা | ০৭ | |
আমেনা বেগম | মোসলেম হাং | করিমজান | ০৭.০৯.৫৫ | চন্দ্রনবাড়িয়া | ০৮ | |
রাহিমা বেগম | আমজেদ আলী | রাজু ভানু | ২০.১০.৫২ | কৌখালী | ০৯ | |
ফরিদা বেগম | জয়নাল আবেদীন | আজিমন | ১৮.০৫.৫৩ | ধাউড়াভাঙ্গা | ০২ | |
ছালমা বেগম | সোবাহান | বরু জান | ১৯.০৮.৬০ | বামনীকাঠী | ০১ | |
ফিরোজা/নুরজাহান | তুজম্বর | জহুরজান | ২৯.১০.৫৫ | বগা | ০৩ |
মোট টাকার পরিমান:- ৯০০*২২৮=২,০৫,২০০/= (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত টাকা মাত্র)
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS