# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | tr | প্রথম পর্যায়ে ১০ মে:টন এবং দিব্তীয় পযায়ে ০৬ মে: টন। | বাস্তবায়িত | |||
2 | UNNAYAN SOHAYOTA TAHBIL | 05-06-2023 | 20-06-2023 | ৩ | Others | ৯০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | UNNAYAN SOHOYOTA | 07-06-2023 | 20-06-2023 | ০২ | Others | ১৫৭২০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | UNNAYAN SOHOYOTA TAHBIL | 07-06-2023 | 20-06-2023 | ০৫ | Others | ১,২০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | ১,২,৪,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | এল জি এস পি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ১২০০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS